Подробная информация о доме «1» на улице Крылова в Екатеринбурге
| Регион | Свердловская область |
|---|---|
| Город | Екатеринбург |
| Район | Верх-Исетский район |
| Микрорайон | Визовский микрорайон |
| Улица | улица Крылова |
| Дом | 1 |
| Индекс | 620028 |
| Координаты | 56.8409, 60.5707 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1952 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Многоквартирный дом |
| Кол-во этажей | 3 |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 36 |
| Кол-во жилых помещений | 34 |
| Кол-во нежилых помещений | 2 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Смешанные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2312 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2010 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 301 м2 |
| Площадь земельного участка | 2473 м2 |
| Площадь подвала | 829 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 6658 |
| ОКАТО | 65401364000 |
| ОКТМО | 65701000001 |
| Кадастровый номер | 66:41:0303009:117 |
Информация о других домах на улице Крылова
Информация о соседних домах
ул. Крылова, 1к2 - 75 м.ул. Крылова, 1к1 - 87 м.б-р Верх-Исетский, 20 - 101 м.ул. Хомякова, 23 - 103 м.ул. Юмашева, 1 - 160 м.б-р Верх-Исетский, 18 - 170 м.ул. Кирова, 1 - 174 м.б-р Верх-Исетский, 25 - 195 м.ул. Юмашева, 3 - 211 м.ул. Кирова, 7 - 217 м.ул. Хомякова, 20 - 241 м.ул. Хомякова, 17 - 247 м.ул. Юмашева, 9 - 270 м.ул. Юмашева, 5 - 288 м.ул. Хомякова, 18 - 289 м.ул. Кирова, 9 - 289 м.ул. Мельникова, 3 - 295 м.пер. Гаринский, 16 - 310 м.ул. Синяева, 8 - 316 м.ул. Хомякова, 16 - 317 м.
⇧ Наверх